Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001541 000973/2021 05/03/2021 BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 10/03/2021 76,80
002199 000973/2021 30/03/2021 BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 31/03/2021 57,60
002477 000973/2021 05/04/2021 BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 06/04/2021 192,00
003728 000973/2021 12/05/2021 BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 17/05/2021 192,00
005871 000973/2021 22/07/2021 BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 22/07/2021 210,00
006864 000973/2021 24/08/2021 BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 25/08/2021 440,00
009092 000973/2021 20/10/2021 BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 12/11/2021 110,00
011744 000973/2021 29/12/2021 BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 21/01/2022 384,00
Atualizado até 11/01/2022