Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ALELO S.A 04.740.876/0001-25 débito 28/04/2020 439.200,00
ALELO S.A 04.740.876/0001-25 débito 27/05/2020 3.800,00
ALELO S.A 04.740.876/0001-25 débito 08/06/2020 25.200,00
ALELO S.A 04.740.876/0001-25 débito 08/06/2020 336.600,00
ALELO S.A 04.740.876/0001-25 débito 15/06/2020 179.600,00
ALELO S.A 04.740.876/0001-25 débito 15/06/2020 119.000,00
ALELO S.A 04.740.876/0001-25 débito 18/06/2020 4.200,00
ALELO S.A 04.740.876/0001-25 débito 19/06/2020 1.400,00
ALELO S.A 04.740.876/0001-25 débito 25/06/2020 5.400,00
ALELO S.A 04.740.876/0001-25 débito 03/07/2020 1.800,00
Atualizado até 30/12/2020