Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ALELO S.A 04.740.876/0001-25 débito 07/07/2020 352.000,00
ALELO S.A 04.740.876/0001-25 débito 15/07/2020 20.600,00
ALELO S.A 04.740.876/0001-25 débito 15/07/2020 116.104,65
ALELO S.A 04.740.876/0001-25 débito 15/07/2020 110.000,00
ALELO S.A 04.740.876/0001-25 débito 22/07/2020 70.800,00
ALELO S.A 04.740.876/0001-25 débito 22/07/2020 6.400,00
ALELO S.A 04.740.876/0001-25 débito 22/07/2020 24.200,00
ALELO S.A 04.740.876/0001-25 débito 29/07/2020 3.600,00
ALELO S.A 04.740.876/0001-25 débito 05/08/2020 783.600,00
ALELO S.A 04.740.876/0001-25 débito 12/08/2020 600,00
ALELO S.A 04.740.876/0001-25 débito 02/09/2020 35.800,00
ALELO S.A 04.740.876/0001-25 débito 30/09/2020 21.800,00
Atualizado até 30/12/2020